공식 최종 결과 · FR
HJ중공업·동부건설 챔피언십
변형 스테이블포드 · 2026.10.08–11 · 에이원CC · Par 72
NEO GOLF DATA
공식 최종 순위 · 61명
유현조 우승 +52 · 2위와 1점 차
'NEO 검증'의 'TOP20'·'TOP10'·'TOP5'·'우승확률'은 4R 시작 전에 공개한 예측 수치입니다.
| 순위 | 선수 | R1 | R2 | R3 | 4R | 최종 포인트 | TOP20 | TOP10 | TOP5 | 우승확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +12 | +22 | +12 | +6 | +52 | 100.00% | 99.99% | 99.48% | 68.42% | |
| T2 | +7 | +17 | +6 | +21 | +51 | 74.68% | 19.45% | 3.44% | 0.02% | |
| T2 | +15 | +16 | +11 | +9 | +51 | 100.00% | 99.55% | 93.91% | 19.77% | |
| 4 | +14 | +13 | +10 | +13 | +50 | 99.84% | 90.42% | 56.85% | 2.20% | |
| 5 | +16 | +17 | +2 | +12 | +47 | 95.61% | 60.12% | 22.64% | 0.42% | |
| 6 | +13 | +15 | +7 | +10 | +45 | 98.33% | 68.34% | 25.91% | 0.39% | |
| 7 | +10 | +13 | +10 | +11 | +44 | 95.45% | 60.07% | 22.66% | 0.40% | |
| T8 | +13 | +8 | +13 | +8 | +42 | 97.49% | 60.73% | 20.07% | 0.26% | |
| T8 | +13 | +13 | +13 | +3 | +42 | 99.93% | 95.63% | 74.20% | 6.08% | |
| T10 | +16 | +8 | +11 | +6 | +41 | 97.43% | 65.67% | 25.80% | 0.46% | |
| T10 | +3 | +15 | +15 | +8 | +41 | 92.34% | 43.15% | 10.88% | 0.07% | |
| T12 | +10 | +12 | +10 | +8 | +40 | 90.35% | 46.59% | 15.23% | 0.27% | |
| T12 | +14 | +12 | +6 | +8 | +40 | 92.91% | 46.49% | 13.11% | 0.11% | |
| T12 | +10 | +10 | +14 | +6 | +40 | 93.40% | 56.68% | 21.87% | 0.47% | |
| T15 | +15 | +10 | +7 | +7 | +39 | 95.09% | 57.78% | 22.41% | 0.57% | |
| T15 | +12 | +11 | +6 | +10 | +39 | 78.09% | 24.67% | 5.11% | 0.04% | |
| T17 | +2 | +12 | +14 | +9 | +37 | 69.67% | 16.84% | 2.87% | 0.02% | |
| T17 | +7 | +14 | +1 | +15 | +37 | 8.43% | 0.35% | 0.02% | 0.00% | |
| T19 | +9 | +8 | +9 | +10 | +36 | 27.82% | 2.52% | 0.23% | 0.00% | |
| T19 | +5 | +9 | +11 | +11 | +36 | 24.64% | 2.01% | 0.16% | 0.00% | |
| 21 | +7 | +9 | +13 | +6 | +35 | 62.92% | 14.29% | 2.43% | 0.01% | |
| T22 | +12 | +4 | +6 | +12 | +34 | 10.14% | 0.57% | 0.04% | 0.00% | |
| T22 | +5 | +10 | +8 | +11 | +34 | 13.12% | 0.70% | 0.04% | 0.00% | |
| T24 | +4 | +15 | +4 | +10 | +33 | 8.03% | 0.24% | 0.01% | 0.00% | |
| T24 | +8 | +13 | +8 | +4 | +33 | 57.12% | 10.47% | 1.49% | 0.01% | |
| T24 | +11 | +10 | +6 | +6 | +33 | 40.62% | 4.49% | 0.48% | 0.00% | |
| T24 | +7 | +10 | +7 | +9 | +33 | 23.48% | 1.69% | 0.10% | 0.00% | |
| T24 | +6 | +13 | +4 | +10 | +33 | 12.28% | 0.57% | 0.03% | 0.00% | |
| 29 | +3 | +12 | +6 | +11 | +32 | 8.55% | 0.41% | 0.03% | 0.00% | |
| T30 | +6 | +9 | +3 | +13 | +31 | 2.23% | 0.09% | 0.01% | 0.00% | |
| T30 | +7 | +8 | +5 | +11 | +31 | 0.79% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | |
| T30 | +12 | +10 | +3 | +6 | +31 | 26.63% | 2.33% | 0.21% | 0.00% | |
| T30 | +5 | +9 | +9 | +8 | +31 | 9.24% | 0.45% | 0.03% | 0.00% | |
| T30 | +11 | +12 | +3 | +5 | +31 | 37.79% | 3.98% | 0.37% | 0.00% | |
| T30 | +15 | +0 | +5 | +11 | +31 | 7.80% | 0.29% | 0.02% | 0.00% | |
| T30 | +5 | +9 | +12 | +5 | +31 | 31.77% | 2.96% | 0.26% | 0.00% | |
| T37 | +0 | +13 | +0 | +17 | +30 | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| T37 | +7 | +6 | +0 | +17 | +30 | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| T37 | +4 | +10 | +8 | +8 | +30 | 6.24% | 0.27% | 0.02% | 0.00% | |
| T37 | +4 | +13 | +5 | +8 | +30 | 6.15% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | |
| T37 | +12 | +12 | +2 | +4 | +30 | 41.35% | 4.93% | 0.48% | 0.00% | |
| T37 | +6 | +10 | +9 | +5 | +30 | 17.13% | 1.09% | 0.07% | 0.00% | |
| 43 | +7 | +8 | +5 | +9 | +29 | 4.66% | 0.13% | 0.01% | 0.00% | |
| T44 | +9 | +6 | +2 | +10 | +27 | 0.84% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | |
| T44 | +10 | +7 | +2 | +8 | +27 | 1.14% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | |
| T44 | +12 | +7 | +5 | +3 | +27 | 16.65% | 1.15% | 0.08% | 0.00% | |
| T47 | +7 | +8 | +0 | +11 | +26 | 0.29% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | |
| T47 | +13 | +3 | +6 | +4 | +26 | 7.77% | 0.45% | 0.03% | 0.00% | |
| 49 | +7 | +8 | +2 | +8 | +25 | 0.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | |
| T50 | +5 | +8 | +6 | +5 | +24 | 0.83% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | |
| T50 | +8 | +5 | +3 | +8 | +24 | 0.59% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | |
| T50 | +8 | +6 | +7 | +3 | +24 | 6.23% | 0.24% | 0.02% | 0.00% | |
| 53 | +11 | +3 | +3 | +6 | +23 | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 54 | +6 | +7 | +2 | +7 | +22 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55 | +3 | +10 | +0 | +7 | +20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 56 | +9 | +6 | +2 | +0 | +17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 57 | +0 | +14 | +-3 | +2 | +13 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| T58 | +0 | +13 | +-1 | +0 | +12 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| T58 | +5 | +8 | +-1 | +0 | +12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| T58 | +4 | +9 | +0 | -1 | +12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 61 | +7 | +6 | +0 | -3 | +10 | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEO GOLF DATA

지난 대회 기록
NEO가 분석했던 모든 대회는 대회 기록에서 다시 볼 수 있습니다.