KLPGA 대회
제15회 KG 레이디스 오픈
PRE · 예측 확정
대회 시작 전 우승 확률
이 자료는 당시 실행을 바탕으로 보존된 재구성 아카이브이며 원본 출판 캡처가 아닙니다.
NEO WATCH
대회 전 주요 확률
성유진대방건설
5.90%최예림휴온스
5.75%김수지동부건설
4.59%전체 예측
PRE 우승 확률
| 순위 | 선수 | 스코어 | WIN |
|---|---|---|---|
| 1 | 서교림 | — | 10.10% |
| 2 | 성유진대방건설 | — | 5.90% |
| 3 | 최예림휴온스 | — | 5.75% |
| 4 | 김수지동부건설 | — | 4.59% |
| 5 | 이다연 | — | 4.56% |
| 6 | 김민주삼천리 | — | 4.55% |
| 7 | 문정민 | — | 4.29% |
| 8 | 박현경메디힐 | — | 3.50% |
| 9 | 전예성삼천리 | — | 3.34% |
| 10 | 박혜준두산건설 We've | — | 3.14% |
| 11 | 노승희리쥬란 | — | 2.88% |
| 12 | 방신실KB금융그룹 | — | 2.17% |
| 13 | 한진선메디힐 | — | 1.95% |
| 14 | 신다인요진건설산업 | — | 1.90% |
| 15 | 이가영NH투자증권 | — | 1.79% |
| 16 | 유서연2 | — | 1.69% |
| 17 | 정윤지NH투자증권 | — | 1.49% |
| 18 | 김민별하이트진로 | — | 1.48% |
| 19 | 홍정민HJ중공업 | — | 1.14% |
| 20 | 이채은2메디힐 | — | 1.12% |
| 21 | 김새로미넥센그룹 | — | 1.07% |
| 22 | 고지우삼천리 | — | 1.06% |
| 23 | 지한솔 | — | 1.05% |
| 24 | 장은수굿빈스 | — | 1.03% |
| 25 | 마다솜삼천리 | — | 0.97% |
| 26 | 최은우아마노코리아 | — | 0.90% |
| 27 | 이승연까르마 | — | 0.89% |
| 28 | 김시현NH투자증권 | — | 0.89% |
| 29 | 박예지KB금융그룹 | — | 0.84% |
| 30 | 홍진영2삼천리 | — | 0.83% |
| 31 | 박보겸삼천리 | — | 0.83% |
| 32 | 김서윤2셀트리온 | — | 0.80% |
| 33 | 빳차라쭈타 콩끄라판(I) | — | 0.76% |
| 34 | 짜라위 분짠(I)하나금융그룹 | — | 0.76% |
| 35 | 홍지원요진건설산업 | — | 0.75% |
| 36 | 고지원삼천리 | — | 0.72% |
| 37 | 안지현메디힐 | — | 0.68% |
| 38 | 최가빈삼천리 | — | 0.68% |
| 39 | 윤수아리쥬란 | — | 0.68% |
| 40 | 양효진대보건설 | — | 0.65% |
| 41 | 한아름DB손해보험 | — | 0.63% |
| 42 | 송은아대보건설 | — | 0.59% |
| 43 | 임희정두산건설 We've | — | 0.57% |
| 44 | 유지나신협 | — | 0.49% |
| 45 | 홍현지기프트코 | — | 0.47% |
| 46 | 김지수 | — | 0.45% |
| 47 | 최예본까르마 | — | 0.45% |
| 48 | 김재희SK텔레콤 | — | 0.43% |
| 49 | 전우리휴온스 | — | 0.43% |
| 50 | 김가희2SBI저축은행 | — | 0.41% |
| 51 | 최민경휴온스 | — | 0.41% |
| 52 | 김나영 | — | 0.40% |
| 53 | 정슬기 | — | 0.40% |
| 54 | 깐 반나부디(I) | — | 0.39% |
| 55 | 정소이 | — | 0.37% |
| 56 | 이주미골든블루 | — | 0.34% |
| 57 | 최정원NH투자증권 | — | 0.34% |
| 58 | 김소이휴온스 | — | 0.29% |
| 59 | 박결두산건설 We've | — | 0.29% |
| 60 | 배윤설 0908(A) | — | 0.28% |
| 61 | 조혜림리쥬란 | — | 0.28% |
| 62 | 이수정 | — | 0.28% |
| 63 | 황유나리쥬란 | — | 0.26% |
| 64 | 김하은2리쥬란 | — | 0.25% |
| 65 | 마서영리쥬란 | — | 0.24% |
| 66 | 양효리참좋은여행 | — | 0.24% |
| 67 | 한지원후라이드참잘하는집 | — | 0.23% |
| 68 | 김우정OK저축은행 | — | 0.23% |
| 69 | 손예빈메디힐 | — | 0.22% |
| 70 | 정영화 | — | 0.22% |
| 71 | 임진영 | — | 0.22% |
| 72 | 정지효 | — | 0.21% |
| 73 | 왕 즈쉬엔 | — | 0.20% |
| 74 | 강채연 | — | 0.19% |
| 75 | 박서현 | — | 0.17% |
| 76 | 박단유 | — | 0.17% |
| 77 | 리 슈잉리쥬란 | — | 0.17% |
| 78 | 안재희DB손해보험 | — | 0.17% |
| 79 | 조아연HJ중공업 | — | 0.16% |
| 80 | 강지선 | — | 0.16% |
| 81 | 황민정대보건설 | — | 0.15% |
| 82 | 김소정 | — | 0.15% |
| 83 | 김나현2 | — | 0.14% |
| 84 | 이재윤삼천리 | — | 0.14% |
| 85 | 양윤서 0801(A) | — | 0.13% |
| 86 | 박효담 1102(A) | — | 0.13% |
| 87 | 이율린두산건설 We've | — | 0.13% |
| 88 | 김효문 | — | 0.12% |
| 89 | 황정미 | — | 0.12% |
| 90 | 이소영메디힐 | — | 0.12% |
| 91 | 김지윤2SBI저축은행 | — | 0.11% |
| 92 | 허윤서 | — | 0.11% |
| 93 | 성은정대선주조 | — | 0.10% |
| 94 | 윤화영휴온스 | — | 0.10% |
| 95 | 김아현 | — | 0.10% |
| 96 | 양서후세기P&C | — | 0.09% |
| 97 | 이세영두산건설 We've | — | 0.09% |
| 98 | 신지우 | — | 0.09% |
| 99 | 배수연 | — | 0.09% |
| 100 | 황연서리쥬란 | — | 0.09% |
| 101 | 구래현 | — | 0.09% |
| 102 | 윤혜림 | — | 0.08% |
| 103 | 조정민 | — | 0.08% |
| 104 | 유아현 | — | 0.07% |
| 105 | 이지민KB금융그룹 | — | 0.06% |
| 106 | 에리카 윤 스미스(I) | — | 0.05% |
| 107 | 이슬기2큐캐피탈 파트너스 | — | 0.05% |
| 108 | 김희지 | — | 0.05% |
| 109 | 노원경 | — | 0.05% |
| 110 | 백소원 | — | 0.05% |
| 111 | 현세린대방건설 | — | 0.04% |
| 112 | 강가율세기P&C | — | 0.04% |
| 113 | 이윤서SBI저축은행 | — | 0.03% |
| 114 | 장수연동부건설 | — | 0.03% |
| 115 | 윤서정 | — | 0.03% |
| 116 | 이서윤4신협 | — | 0.02% |
| 117 | 정수빈휴온스 | — | 0.02% |
| 118 | 조은채 | — | 0.01% |
| 119 | 김지영2휴온스 | — | 0.01% |
| 120 | 유다겸(I)세기P&C | — | 0.00% |
방법론 / 원본 기록
- 예측 확정 시점
- 2026-08-26T09:51:08+09:00