KLPGA 대회
제15회 KG 레이디스 오픈
R3 · 예측 확정
3라운드 종료 후 예측
최종 라운드를 앞둔 NEO의 우승 확률입니다. 예측은 다음 라운드 시작 전에 확정됐으며 결과가 나온 뒤 수정하지 않았습니다.
NEO WATCH
주요 우승 확률
박혜준두산건설 We've
11.56%서교림
8.40%신다인요진건설산업
7.47%확률 변화
선두 확률의 이동
우승 확률 변화
노승희리쥬란
| 시점 | 값 |
|---|---|
| PRE | 2.877% |
| R1 | 9.54% |
| R2 | 27.26% |
| R3 | 15.04% |
전체 예측
선수별 확률
| 순위 | 선수 | 스코어 | WIN | TOP 5 | TOP 10 | TOP 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 노승희리쥬란 | -9 | 15.04% | 49.74% | 73.32% | 92.96% |
| T1 | 박혜준두산건설 We've | -9 | 11.56% | 44.94% | 69.12% | 91.18% |
| T1 | 신다인요진건설산업 | -9 | 7.47% | 32.72% | 57.20% | 83.74% |
| T1 | 유아현 | -9 | 0.24% | 4.76% | 16.72% | 51.04% |
| T5 | 서교림 | -8 | 8.40% | 32.48% | 54.00% | 79.86% |
| T5 | 최예림휴온스 | -8 | 6.30% | 31.94% | 56.82% | 85.12% |
| T5 | 이승연까르마 | -8 | 5.76% | 28.18% | 49.16% | 77.94% |
| T5 | 양효진대보건설 | -8 | 4.66% | 21.80% | 41.14% | 69.56% |
| T5 | 짜라위 분짠(I)하나금융그룹 | -8 | 3.86% | 19.90% | 40.60% | 71.94% |
| T10 | 성유진대방건설 | -7 | 3.84% | 24.12% | 46.36% | 78.18% |
| T10 | 박예지KB금융그룹 | -7 | 3.14% | 14.06% | 28.16% | 52.74% |
| T10 | 유서연2 | -7 | 3.00% | 14.74% | 29.28% | 55.50% |
| T10 | 고지원삼천리 | -7 | 2.94% | 15.82% | 32.24% | 60.84% |
| T10 | 송은아대보건설 | -7 | 2.84% | 14.32% | 29.72% | 59.10% |
| T10 | 최은우아마노코리아 | -7 | 2.42% | 16.10% | 34.00% | 67.08% |
| T10 | 장은수굿빈스 | -7 | 2.40% | 13.40% | 27.02% | 54.04% |
| T10 | 이주미골든블루 | -7 | 2.18% | 12.12% | 25.60% | 52.18% |
| T10 | 안재희DB손해보험 | -7 | 1.32% | 8.22% | 20.84% | 46.06% |
| T10 | 윤수아리쥬란 | -7 | 1.04% | 8.74% | 20.94% | 50.50% |
| T20 | 방신실KB금융그룹 | -6 | 2.50% | 15.42% | 32.76% | 63.16% |
| T20 | 정수빈휴온스 | -6 | 1.76% | 7.20% | 13.46% | 27.02% |
| T20 | 이채은2메디힐 | -6 | 0.86% | 7.68% | 18.28% | 45.18% |
| T20 | 마서영리쥬란 | -6 | 0.82% | 5.32% | 12.32% | 31.00% |
| T20 | 지한솔 | -6 | 0.78% | 9.14% | 22.94% | 56.36% |
| T25 | 정윤지NH투자증권 | -5 | 0.96% | 7.24% | 19.04% | 47.62% |
| T25 | 홍현지기프트코 | -5 | 0.58% | 4.38% | 12.16% | 34.96% |
| T25 | 정소이 | -5 | 0.52% | 4.44% | 11.12% | 31.02% |
| T25 | 문정민 | -5 | 0.46% | 4.96% | 14.28% | 38.08% |
| T25 | 황민정대보건설 | -5 | 0.16% | 2.34% | 7.34% | 25.36% |
| T25 | 박서현 | -5 | 0.14% | 1.54% | 6.36% | 24.34% |
| T25 | 윤혜림 | -5 | 0.10% | 1.42% | 5.58% | 21.74% |
| T32 | 박현경메디힐 | -4 | 0.30% | 3.46% | 11.32% | 38.06% |
| T32 | 이재윤삼천리 | -4 | 0.28% | 2.54% | 7.64% | 23.00% |
| T32 | 김하은2리쥬란 | -4 | 0.22% | 1.88% | 5.64% | 18.88% |
| T32 | 한아름DB손해보험 | -4 | 0.20% | 1.66% | 5.64% | 18.34% |
| T32 | 김나영 | -4 | 0.18% | 1.88% | 6.10% | 19.92% |
| T32 | 김효문 | -4 | 0.08% | 1.26% | 4.28% | 16.06% |
| T32 | 배수연 | -4 | 0.06% | 0.66% | 2.56% | 10.44% |
| T39 | 김민주삼천리 | -3 | 0.22% | 1.86% | 6.34% | 20.60% |
| T39 | 이지민KB금융그룹 | -3 | 0.08% | 0.56% | 1.50% | 6.98% |
| T39 | 양효리참좋은여행 | -3 | 0.06% | 0.50% | 1.68% | 7.42% |
| T39 | 왕 즈쉬엔 | -3 | 0.06% | 0.42% | 2.02% | 9.66% |
| T39 | 성은정대선주조 | -3 | 0.06% | 0.54% | 2.04% | 8.02% |
| T39 | 최예본까르마 | -3 | 0.04% | 0.88% | 3.50% | 14.42% |
| T39 | 양윤서 0801(A) | -3 | 0.04% | 0.30% | 1.32% | 7.32% |
| T39 | 이서윤4신협 | -3 | 0.02% | 0.28% | 0.78% | 4.56% |
| T39 | 신지우 | -3 | 0.02% | 0.42% | 1.62% | 5.02% |
| T48 | 이소영메디힐 | -2 | 0.04% | 0.40% | 1.66% | 8.06% |
| T48 | 최가빈삼천리 | -2 | 0.04% | 0.48% | 2.04% | 10.64% |
| T48 | 구래현 | -2 | 0.02% | 0.14% | 0.76% | 4.00% |
| T48 | 현세린대방건설 | -2 | 0.00% | 0.24% | 1.34% | 6.80% |
| T48 | 김나현2 | -2 | 0.00% | 0.24% | 0.70% | 3.70% |
| T53 | 임진영 | -1 | 0.00% | 0.10% | 0.48% | 4.20% |
| T53 | 정영화 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| T55 | 김우정OK저축은행 | E | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 1.04% |
| T55 | 조혜림리쥬란 | E | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 2.04% |
| T55 | 김재희SK텔레콤 | E | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 1.96% |
| T55 | 유지나신협 | E | 0.00% | 0.04% | 0.18% | 1.98% |
| T59 | 김소이휴온스 | +1 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.52% |
| T59 | 임희정두산건설 We've | +1 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.78% |
| T61 | 전우리휴온스 | +2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% |
| T62 | 강채연 | +4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
같은 스코어, 다른 확률
NEO DEEP DIVE방법론 / 원본 기록
- 예측 확정 시점
- 2026-08-30T01:31:39+09:00