R2 업데이트
KB금융 골든라이프 챔피언십
2R 결과
| 순위 | 선수 | 합계 | 2R | Top20 | Top10 | Top5 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍진영2삼천리 | -7 | -2 | 100.0% | 100.0% | 99.8% | 53.1% |
| T2 | 박보겸삼천리 | -5 | -3 | 99.9% | 97.5% | 76.0% | 3.9% |
| T2 | 서교림삼천리 | -5 | -2 | 100.0% | 100.0% | 97.9% | 36.3% |
| T2 | 최가빈삼천리 | -5 | -2 | 100.0% | 99.2% | 83.7% | 3.8% |
| 5 | 방신실KB금융그룹 | -4 | -3 | 99.9% | 96.5% | 70.6% | 2.6% |
| 6 | 한진선메디힐 | -2 | E | 98.1% | 74.5% | 22.0% | 0.1% |
| T7 | 이세희삼천리 | -1 | E | 81.8% | 16.6% | 0.5% | 0% |
| T7 | 전우리휴온스 | -1 | -3 | 65.0% | 12.8% | 0.6% | 0% |
| T7 | 이지현3대선주조 | -1 | +2 | 98.6% | 64.0% | 8.3% | 0% |
| T7 | 최예림휴온스 | -1 | E | 98.5% | 73.0% | 18.4% | <0.1% |
| T7 | 성은정대선주조 | -1 | -1 | 51.4% | 5.4% | 0.1% | 0% |
| T7 | 박예지KB금융그룹 | -1 | -1 | 67.8% | 14.2% | 0.6% | 0% |
| T7 | 성유진대방건설 | -1 | +2 | 88.5% | 39.3% | 4.4% | 0% |
| T14 | 이예원메디힐 | E | +1 | 79.9% | 31.0% | 3.5% | 0% |
| T14 | 유서연2 | E | E | 52.8% | 13.3% | 1.3% | 0% |
| T14 | 전예성삼천리 | E | -2 | 68.8% | 16.1% | 0.9% | 0% |
| T14 | 고은혜후라이드참잘하는집 | E | E | 49.6% | 6.7% | 0.2% | 0% |
| T14 | 서어진대보건설 | E | E | 69.0% | 11.6% | 0.4% | 0% |
| T14 | 이주미골든블루 | E | -4 | 32.6% | 2.9% | 0.1% | 0% |
| T14 | 짜라위 분짠(I)하나금융그룹 | E | E | 85.7% | 28.1% | 1.8% | 0% |
| T14 | 김민주삼천리 | E | +1 | 85.7% | 33.0% | 3.2% | 0% |
| T14 | 이다연메디힐 | E | +3 | 80.1% | 30.8% | 3.7% | <0.1% |
| T14 | 김하은2리쥬란 | E | +2 | 53.5% | 11.4% | 0.8% | 0% |
| T24 | 노승희리쥬란 | +1 | -2 | 34.1% | 3.1% | 0.1% | 0% |
| T24 | 장은수굿빈스 | +1 | +1 | 51.9% | 10.6% | 0.8% | 0% |
| T24 | 김민선7대방건설 | +1 | -1 | 37.5% | 3.5% | <0.1% | 0% |
| T27 | 이동은SBI저축은행 | +2 | -1 | 27.8% | 3.1% | <0.1% | 0% |
| T27 | 김재희SK텔레콤 | +2 | +1 | 2.1% | <0.1% | 0% | 0% |
| T27 | 빳차라쭈타 콩끄라판(I) | +2 | +1 | 4.4% | <0.1% | 0% | 0% |
| T30 | 김시현NH투자증권 | +3 | +2 | 2.5% | <0.1% | 0% | 0% |
| T30 | 한아름DB손해보험 | +3 | +1 | 1.8% | <0.1% | 0% | 0% |
| T30 | 이채은2메디힐 | +3 | +1 | 2.1% | <0.1% | 0% | 0% |
| T30 | 안재희DB손해보험 | +3 | +2 | 0.3% | 0% | 0% | 0% |
| T30 | 문정민 | +3 | -1 | 8.8% | 0.2% | 0% | 0% |
| T30 | 김수지동부건설 | +3 | +2 | 4.6% | <0.1% | 0% | 0% |
| T30 | 손예빈메디힐 | +3 | +2 | 1.5% | 0% | 0% | 0% |
| T30 | 박서현 | +3 | +4 | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% |
| T30 | 최은우아마노코리아 | +3 | +4 | 6.5% | 0.1% | 0% | 0% |
| T39 | 김아현 | +4 | E | <0.1% | 0% | 0% | 0% |
| T39 | 오경은지솔알이에이치 | +4 | +1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T39 | 정민서KB금융그룹 | +4 | +2 | 4.9% | 1.1% | 0.2% | <0.1% |
| T39 | 구래현 | +4 | +1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T39 | 이재윤삼천리 | +4 | +4 | <0.1% | 0% | 0% | 0% |
| T39 | 임진영 | +4 | +4 | <0.1% | 0% | 0% | 0% |
| T39 | 정소이 | +4 | +2 | <0.1% | 0% | 0% | 0% |
| T39 | 윤수아리쥬란 | +4 | +3 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |
| T39 | 황정미 | +4 | +3 | <0.1% | 0% | 0% | 0% |
| T39 | 김리안아마노코리아 | +4 | +3 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T39 | 양효리참좋은여행 | +4 | +5 | 0.2% | 0% | 0% | 0% |
| T50 | 고지우삼천리 | +5 | +2 | 0.2% | 0% | 0% | 0% |
| T50 | 노원경 | +5 | +1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T50 | 박단유 | +5 | +2 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T50 | 배소현메디힐 | +5 | +3 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T50 | 지한솔 | +5 | +3 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T50 | 최예본까르마 | +5 | +4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T50 | 김우정OK저축은행 | +5 | +4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T50 | 김나현2 | +5 | +2 | 0.3% | 0% | 0% | 0% |
| T58 | 양효진대보건설 | +6 | -1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T58 | 임희정두산건설 We've | +6 | +2 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T58 | 전인지 | +6 | +3 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T58 | 황민정대보건설 | +6 | +5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T58 | 김가희2SBI저축은행 | +6 | +1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T58 | 박결두산건설 We've | +6 | +1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T58 | 이승연까르마 | +6 | +4 | <0.1% | 0% | 0% | 0% |
| T58 | 이가영NH투자증권 | +6 | +5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T58 | 김민솔두산건설 We've | +6 | +2 | 0.2% | 0% | 0% | 0% |
| T58 | 마다솜삼천리 | +6 | +5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T58 | 정수빈휴온스 | +6 | +2 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T58 | 유다겸(I)세기P&C | +6 | +2 | 0.8% | <0.1% | <0.1% | 0% |
| T58 | 김민별하이트진로 | +6 | +7 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| T58 | 송은아대보건설 | +6 | +4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
총 71명 (컷 통과 선수만 표시)